BIG TOWN
BIG TOWN
VIERRA SMX BIG TOWN 90904
Foto atualizada em:
25/09/2025

Dados do Touro
Nome: VIERRA SMX BIG TOWN 90904
Registro:
20452057
Código:
200AN10528
Raça:
Aberdeen Angus
Nascimento:
18/08/2022
Criador/Prop.:
SEMEX ALLIANCE
Pedigree
Avô PaternoG A R ASHLAND
Avó PaternaCHAIR ROCK SURE FIRE 6095
Pai:
G A R HOME TOWN
Mãe:
McGINN PEERLESS RITA 0302
Avô MaternoE W A TEAMWORK 821
Avó MaternaWILLIAMS A ERICA 605-263
Provas
| AAA - S26 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| PRODUÇÃO | FPD | 9 | 0,34 | 30% |
| PN | 1,7 | 0,49 | 65% | |
| PD | 86 | 0,42 | 10% | |
| PANO | 164 | 0,37 | 3% | |
| GMDR | 0,34 | 0,32 | 4% | |
| IMS | 2,20 | 0,32 | 95% | |
| ALT ANO | 0,7 | 0,44 | 25% | |
| CE | 1,19 | 0,39 | 30% | |
| MATERNAL | PNV | 12,2 | 0,23 | 35% |
| FPF | 11 | 0,31 | 25% | |
| LEITE | 33 | 0,32 | 15% | |
| COMP TETO | 0,52 | 0,34 | 55% | |
| SUSP UBERE | 0,57 | 0,33 | 40% | |
| LONG FUNC | 1,05 | 0,44 | 50% | |
| PA | 95 | 0,38 | 20% | |
| AA | 0,7 | 0,41 | 25% | |
| $EN | -37 | 90% | ||
| MANEJO | DOC | 29 | 0,35 | 10% |
| CASCO | 0,51 | 0,29 | 60% | |
| ANGULO | 0,40 | 0,29 | 15% | |
| CARCAÇA | PC | 86 | 0,38 | 3% |
| MAR | 1,25 | 0,38 | 15% | |
| AOL | 0,85 | 0,36 | 30% | |
| GORD | 0,033 | 0,35 | 35% | |
| IND ECONÔMICO (U$) | $AxH | 248 | 4% | |
| $AxJ | 238 | 4% | ||
| $M | 82 | 20% | ||
| $DESM | 100 | 10% | ||
| $CONF | 147 | 3% | ||
| $QC | 85 | 15% | ||
| $V CARNE | 233 | 4% | ||
| $C | 384 | 3% |
Comentários
- BIG TOWN é proveniente de nosso inovador Programa Interno de Touros de corte, PROGENESIS BEEF;
- BIG TOWN é fruto de acasalamentos dirigidos e criteriosamente planejados para oferecer ao mercado características de alta relevância econômica e máxima rentabilidade para o ciclo produtivo da pecuária brasileira;
Destaques genéticos:
- Top 10% para peso a desmama;
- Top 3% para peso ao ano;
- Top 4% para eficiência alimentar;
- Top 3% para peso de carcaça;
- Top 15% para marmoreio;
- Top 4% para U$AxH e top 4% para U$AxJ;
- Top 3% para U$Valor Confinamento;
- Top 15% para U$ Qualidade de Carcaça;
- Top 4% para U$Valor Carne;
- Top 3% para U$ Valor Composto;
- BIG TOWN reúne desempenho, eficiência e qualidade de carcaça, consolidando-se como uma excelente opção para produtores que buscam maior produtividade e rentabilidade em seus rebanhos.